Kairós
Título
Kairós
Descrição
| Órgão responsável | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
| Acesso | https://agir.ufrn.br/vitrine/programas/1566 |
| Desenvolvimento da ferramenta | Equipe interna |
| Acesso ao algorítmo da ferramenta | Não |
| Código Aberto | Não |
| Categorias de aplicação | Sistema de recomendação, Estimativas de risco (incluindo detecção de fraudes), Análise de sentimentos, Classificação de texto, busca por similaridade semântica |
| Método estatístico utilizado pela ferramenta | Redes neurais, Processamento de linguagem natural |
| Outputs da ferramenta | probabilidade de satisfacão do usuário de ouvidoria com a resposta dada pela entidade; indicação de unidade para o qual deve ser encaminhada a manifestação de ouvidoria; manifestações de ouvidoria e pedidos de acesso à informação semanticamente semelhantes ao apresentado pelo usuário |
| Grau de apoio oferecido pela ferramenta | A ferramenta faz diagnósticos e sugere ações. |
| No desenvolvimento e/ou implementação da ferramenta, foi considerada a obrigatoriedade de revisão humana das decisões automatizadas? | Sim |
| Se a resposta anterior foi positiva, descreva as questões envolvidas e a decisão tomada. | O modelo é apenas sugestivo. Toda ação depende de validacão humana. |
| No desenvolvimento e/ou implementação da ferramenta, foram considerados possíveis vieses em seu desempenho? Por exemplo: sua eficácia é melhor com determinados grupos? | Sim |
| Se a resposta anterior foi positiva, descreva os possíveis vieses e a decisão tomada a respeito. | O modelo possui vieses que, de modo geral, garantem maior acurácia a um público específico (alunos de graduação) em detrimento de outros grupos (servidores). O modelo retorna um indicador de confiança, mitigando os efeitos erros de baixa confiança. De toda forma, toda decisão é validada por um ser humano. |
| Foi verificado algum desses impactos no fluxo de trabalho do órgão com a utilização da ferramenta? | Impacto na produtividade do órgão, Impacto na melhora da prestação do serviço público |
| Há métricas para medir a eficácia da ferramenta? | Sim |
| Se a resposta anterior foi sim, descreva a métrica. | Coeficiente de correlação de Matthews |
| Quais são os principais conjuntos de features/variáveis usados como entrada para treinar a ferramenta? Por exemplo: região e IDH de um município para um sistema de estimativa de risco de fraudes; presença no cadastro positivo para concessão de crédito. | Texto da manifestação de ouvidoria e pedidos de acesso à informação |
| Existe a necessidade da utilização de dados pessoais para treinar a ferramenta? | Não |
| Existe a necessidade da utilização de dados sigilosos para treinar a ferramenta? | Sim |
Arquivos
Referência
“Kairós,” Catálogo de Uso de Inteligência Artificial por Órgãos Governamentais, acesso em 12 de setembro de 2026, https://catalogoia.omeka.net/items/show/3.