O nome desta ferramenta não foi fornecido pelo órgão
Título
O nome desta ferramenta não foi fornecido pelo órgão
Descrição
Órgão responsável | Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL |
Acesso | Informação não fornecida pelo órgão |
Desenvolvimento da ferramenta | Equipe interna, IBICT |
Acesso ao algorítmo da ferramenta | Não |
Código Aberto | Não |
Categorias de aplicação | identificação de padrões com base no processamento de linguagem natural para subsidiar decisões. |
Método estatístico utilizado pela ferramenta | Redes neurais, Processamento de linguagem natural |
Outputs da ferramenta | Padrões de comportamento do consumidor. |
Grau de apoio oferecido pela ferramenta | Provê informações para análise. |
No desenvolvimento e/ou implementação da ferramenta, foi considerada a obrigatoriedade de revisão humana das decisões automatizadas? | Sim |
Se a resposta anterior foi positiva, descreva as questões envolvidas e a decisão tomada. | Os resultados foram validados por especialistas a partir de amostras selecionadas. |
No desenvolvimento e/ou implementação da ferramenta, foram considerados possíveis vieses em seu desempenho? Por exemplo: sua eficácia é melhor com determinados grupos? | Sim |
Se a resposta anterior foi positiva, descreva os possíveis vieses e a decisão tomada a respeito. | Para estudar o registro de reclamações de usuários na Anatel, foi adotada a amostragem estratificada para evitar vieses causados por ocorrências predominantes de comportamentos de consumidores, como também para permitir a relevância de comportamento de baixos níveis de ocorrência. |
Foi verificado algum desses impactos no fluxo de trabalho do órgão com a utilização da ferramenta? | Ainda não foram verificados impactos |
Há métricas para medir a eficácia da ferramenta? | Sim |
Se a resposta anterior foi sim, descreva a métrica. | Índice de acurácia de acordo com avaliação dos especialistas. |
Quais são os principais conjuntos de features/variáveis usados como entrada para treinar a ferramenta? Por exemplo: região e IDH de um município para um sistema de estimativa de risco de fraudes; presença no cadastro positivo para concessão de crédito. | Textos dos registros dos usuários no sistema da Anatel. |
Existe a necessidade da utilização de dados pessoais para treinar a ferramenta? | Não |
Existe a necessidade da utilização de dados sigilosos para treinar a ferramenta? | Não |
Arquivos
Referência
“O nome desta ferramenta não foi fornecido pelo órgão,” Catálogo de Uso de Inteligência Artificial por Órgãos Governamentais, acesso em 30 de junho de 2022, https://catalogoia.omeka.net/items/show/37.