Valida
Título
Valida
Descrição
| Órgão responsável | Empresa Brasil de Comunicação - EBC |
| Acesso | Não informado |
| Desenvolvimento da ferramenta | Equipe interna |
| Acesso ao algorítmo da ferramenta | Sim |
| Código Aberto | Sim |
| Categorias de aplicação | Classificação de imagens (exceto reconhecimento facial) |
| Método estatístico utilizado pela ferramenta | Redes neurais |
| Outputs da ferramenta | Detecção de reprodução de imagem específica |
| Grau de apoio oferecido pela ferramenta | Relatório de utilização de imagens da TV Brasil |
| No desenvolvimento e/ou implementação da ferramenta, foi considerada a obrigatoriedade de revisão humana das decisões automatizadas? | Não |
| Se a resposta anterior foi positiva, descreva as questões envolvidas e a decisão tomada. | - |
| No desenvolvimento e/ou implementação da ferramenta, foram considerados possíveis vieses em seu desempenho? Por exemplo: sua eficácia é melhor com determinados grupos? | Não |
| Se a resposta anterior foi positiva, descreva os possíveis vieses e a decisão tomada a respeito. | - |
| Foi verificado algum desses impactos no fluxo de trabalho do órgão com a utilização da ferramenta? | Melhor conhecimento dos conteúdos de maior relevância para a Rede Nacional de Comunicação Pública / TV |
| Há métricas para medir a eficácia da ferramenta? | Não |
| Se a resposta anterior foi sim, descreva a métrica. | - |
| Quais são os principais conjuntos de features/variáveis usados como entrada para treinar a ferramenta? Por exemplo: região e IDH de um município para um sistema de estimativa de risco de fraudes; presença no cadastro positivo para concessão de crédito. | Texto da manifestação de ouvidoria e pedidos de acesso à informação |
| Existe a necessidade da utilização de dados pessoais para treinar a ferramenta? | Não |
| Existe a necessidade da utilização de dados sigilosos para treinar a ferramenta? | Não |
Arquivos
Referência
“Valida,” Catálogo de Uso de Inteligência Artificial por Órgãos Governamentais, acesso em 12 de setembro de 2026, https://catalogoia.omeka.net/items/show/4.