Alice da CGU
Título
Alice da CGU
Descrição
| Órgão responsável | Controladoria Geral da União - CGU |
| Acesso | Não informado |
| Desenvolvimento da ferramenta | Equipe interna |
| Acesso ao algorítmo da ferramenta | Não |
| Código Aberto | Não |
| Categorias de aplicação | Estimativas de risco (incluindo detecção de fraudes) |
| Método estatístico utilizado pela ferramenta | Métodos baseados em árvore de decisão (incluindo florestas aleatórias e XGBoost), Processamento de linguagem natural |
| Outputs da ferramenta | Probabilidade de determinado caso apresentar fraude ou irregularidade |
| Grau de apoio oferecido pela ferramenta | A ferramenta faz diagnósticos, mas não sugere ações. |
| No desenvolvimento e/ou implementação da ferramenta, foi considerada a obrigatoriedade de revisão humana das decisões automatizadas? | Sim |
| Se a resposta anterior foi positiva, descreva as questões envolvidas e a decisão tomada. | A ferramenta Alice informa sobre possíveis irregularidades em licitações, cabendo ao auditor analisar o caso concreto. |
| No desenvolvimento e/ou implementação da ferramenta, foram considerados possíveis vieses em seu desempenho? Por exemplo: sua eficácia é melhor com determinados grupos? | Não |
| Se a resposta anterior foi positiva, descreva os possíveis vieses e a decisão tomada a respeito. | - |
| Foi verificado algum desses impactos no fluxo de trabalho do órgão com a utilização da ferramenta? | Impacto na produtividade do órgão |
| Há métricas para medir a eficácia da ferramenta? | Sim |
| Se a resposta anterior foi sim, descreva a métrica. | Monitoramento das auditorias preventivas realizadas com base na ferramenta Alice, utilizando-se o sistema internado CGU (e-aud) |
| Quais são os principais conjuntos de features/variáveis usados como entrada para treinar a ferramenta? Por exemplo: região e IDH de um município para um sistema de estimativa de risco de fraudes; presença no cadastro positivo para concessão de crédito. | Dados de compras governamentais realizadas |
| Existe a necessidade da utilização de dados pessoais para treinar a ferramenta? | Não |
| Existe a necessidade da utilização de dados sigilosos para treinar a ferramenta? | Não |
| Comentário do órgão | O objetivo geral do Projeto Alice 2.0 da CGU é o de alertar a Gestão Pública quanto a riscos nas contratações e evitar despesas irregulares por meio do cancelamento de pregões desnecessários ou com indícios de fraudes, ou por meio de ajustes nos itens a serem licitados para redução de valor e quantidade estimada. |
Arquivos
Referência
“Alice da CGU,” Catálogo de Uso de Inteligência Artificial por Órgãos Governamentais, acesso em 12 de setembro de 2026, https://catalogoia.omeka.net/items/show/7.