Tensor Flow
Título
Tensor Flow
Descrição
| Órgão responsável | Embrapa Agroenergia |
| Acesso | https://www.tensorflow.org/ |
| Desenvolvimento da ferramenta | Equipe interna |
| Acesso ao algorítmo da ferramenta | Não |
| Código Aberto | Não |
| Categorias de aplicação | Identificação de espécimes vegetais a partir de fotografias tiradas com o auxílio de drones. |
| Método estatístico utilizado pela ferramenta | Redes neurais |
| Outputs da ferramenta | Imagens detetadas e classificadas |
| Grau de apoio oferecido pela ferramenta | A ferramenta faz diagnósticos, mas não sugere ações. |
| No desenvolvimento e/ou implementação da ferramenta, foi considerada a obrigatoriedade de revisão humana das decisões automatizadas? | Sim |
| Se a resposta anterior foi positiva, descreva as questões envolvidas e a decisão tomada. | Para garantir a qualidade do algoritmo. |
| No desenvolvimento e/ou implementação da ferramenta, foram considerados possíveis vieses em seu desempenho? Por exemplo: sua eficácia é melhor com determinados grupos? | Sim |
| Se a resposta anterior foi positiva, descreva os possíveis vieses e a decisão tomada a respeito. | É fundamental que a ferramenta identifica corretamente as espécies de palmáceas para o sucesso do projeto. |
| Foi verificado algum desses impactos no fluxo de trabalho do órgão com a utilização da ferramenta? | O algoritmo está ligado a um projeto de pesquisa que será, posteriormente, transferido para produtores rurais. |
| Há métricas para medir a eficácia da ferramenta? | Sim |
| Se a resposta anterior foi sim, descreva a métrica. | Acurácia. |
| Quais são os principais conjuntos de features/variáveis usados como entrada para treinar a ferramenta? Por exemplo: região e IDH de um município para um sistema de estimativa de risco de fraudes; presença no cadastro positivo para concessão de crédito. | Características do grupo vegetal estudado. |
| Existe a necessidade da utilização de dados pessoais para treinar a ferramenta? | Não |
| Existe a necessidade da utilização de dados sigilosos para treinar a ferramenta? | Não |
Arquivos
Referência
“Tensor Flow,” Catálogo de Uso de Inteligência Artificial por Órgãos Governamentais, acesso em 12 de setembro de 2026, https://catalogoia.omeka.net/items/show/8.