Módulo de Detecção de Irregularidades em Benefícios
Título
Módulo de Detecção de Irregularidades em Benefícios
Descrição
| Órgão responsável | Instituto Nacional de Seguro Social - INSS |
| Acesso | Informação não fornecida pelo órgão |
| Desenvolvimento da ferramenta | Dataprev (Empresa Pública de TI) |
| Acesso ao algorítmo da ferramenta | Não |
| Código Aberto | Não |
| Categorias de aplicação | Estimativas de risco (incluindo detecção de fraudes) |
| Método estatístico utilizado pela ferramenta | Análise de desvio padrão |
| Outputs da ferramenta | Probabilidade de comportamentos fora do padrão indicarem fraudes |
| Grau de apoio oferecido pela ferramenta | A ferramenta faz diagnósticos, mas não sugere ações. |
| No desenvolvimento e/ou implementação da ferramenta, foi considerada a obrigatoriedade de revisão humana das decisões automatizadas? | Não |
| Se a resposta anterior foi positiva, descreva as questões envolvidas e a decisão tomada. | - |
| No desenvolvimento e/ou implementação da ferramenta, foram considerados possíveis vieses em seu desempenho? Por exemplo: sua eficácia é melhor com determinados grupos? | Não |
| Se a resposta anterior foi positiva, descreva os possíveis vieses e a decisão tomada a respeito. | - |
| Foi verificado algum desses impactos no fluxo de trabalho do órgão com a utilização da ferramenta? | Impacto no orçamento do órgão |
| Há métricas para medir a eficácia da ferramenta? | Sim |
| Se a resposta anterior foi sim, descreva a métrica. | Volumes de recursos bloqueados a partir da detecção de fraudes |
| Quais são os principais conjuntos de features/variáveis usados como entrada para treinar a ferramenta? Por exemplo: região e IDH de um município para um sistema de estimativa de risco de fraudes; presença no cadastro positivo para concessão de crédito. | Localização geográfica e produtividade esperada na concessão de benefícios |
| Existe a necessidade da utilização de dados pessoais para treinar a ferramenta? | Sim |
| Existe a necessidade da utilização de dados sigilosos para treinar a ferramenta? | Sim |
Arquivos
Referência
“Módulo de Detecção de Irregularidades em Benefícios,” Catálogo de Uso de Inteligência Artificial por Órgãos Governamentais, acesso em 12 de setembro de 2026, https://catalogoia.omeka.net/items/show/36.